Účasť poslancov na zasadnutiach
Rok 2025
Meno poslanca | 4.2. | 8.4. | 24.6. | 23.9. | 11.11. | 16.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
Polat Elalmis | P | |||||
Gabriela Fulová | P | |||||
Gréta Gregorová | P | |||||
Ivan Halmo | P | |||||
Alica Hájková | P | |||||
Iveta Jančoková | P | |||||
Andrej Kalina | O | |||||
Ján Karman | P | |||||
Daniel Klimovský | O | |||||
Tatiana Kratochvílová | P | |||||
Zuzana Kolman Šebestová | P | |||||
Michala Kozáková | O | |||||
Michal Kubinský | P | |||||
Peter Lošonský | O | |||||
Lenka Milincká | P | |||||
Juraj Mravec | P | |||||
Viera Némethová | P | |||||
Libuša Nicholson | P | |||||
Michaela Ondrejkovič | P | |||||
Elena Pätoprstá | P | |||||
Pavol Peceň | P | |||||
Zdenko Pek | P | |||||
Adam Pekár | P | |||||
Natália Podhorná | P | |||||
Milan Polešenský | P | |||||
Adam Sarlós | P | |||||
Pavol Škápik | P | |||||
Ladislav Točka | P | |||||
Marek Tydor | P | |||||
Juraj Valocsay | P | |||||
Milan Vetrák | P | |||||
Richard Vilkus | O | |||||
Jozef Vydra | P | |||||
Vladimír Weber | P | |||||
Pavol Záhradný | O |
Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.
Účasť poslancov na zasadnutiach v minulých rokoch
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2012
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2013
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2014
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2015
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2016
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2017
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2018
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2019
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2020
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2021
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2022
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2023
- Účasť poslancov na zasadnutiach v roku 2024