Sťažnosti a petície | MIESTNY ÚRAD PETRŽALKA
V živote mestskej časti sa okrem pozitívnych príkladov riešenia rôznych rozvojových projektov objavujú situácie, kedy môže byť Petržalčan alebo skupina obyvateľov nespokojná s aktuálnym stavom vecí.
Snahou otvorenej samosprávy je poznať aj negatívne, kritické príklady. Preto bol zriadený e-mail staznosti@petrzalka.sk, kde môže každý z Vás adresovať pripomienky, sťažnosti, ktoré pomôžu otvárať úrad pre aktívne riešenie námetom prichádzajúcich zo strany verejnosti.
Sťažnosti
Petície a informácie o ich vybavení
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
19.8.2024 (2.9.2024) | Petícia za realizáciu projektu a vyznačenia parkovacích miest na Jaroslavovej ulici v Bratislave | 48 | referát dynamickej dopravy | oznámenie o vybavení petície |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
21.02.2024 | vyriešenie problému parkovania osobných motorových vozidiel v okolí bytového domu Krásnohorská 2, 85107 Bratislava | 68 | starosta obce Bratislava-Petržalka | oznámenie o vybavení petície |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
28.06.2023 (24.07.2023) | výstavba „Work Home Study – zariadenie pre pobyty študentov, kú. Petržalka, Bratislava“ | 400 | starosta obce Bratislava-Petržalka | výsledok vybavenia petície |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
16.09.2022 | iné umiestnenie športovej haly ako na školskom dvore základnej školy Pankúchova 4 v MČ Bratislava-Petržalka | 1607 (1458 v listinnej forme a 151 v elektronickej forme) | starosta obce Bratislava-Petržalka | petícii sa nevyhovelo zápisnica |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
05.08.2022 (12.09.2022) | náprava povrchu komunikácie na ul. Rovniankova | 36 podpisov | starosta obce Bratislava-Petržalka | petícii sa vyhovelo zápisnica |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
05.08.2022 (12.09.2022) | odstránenie nelegálneho, nehygienického, morálku maloletých detí a mládeže narúšajúceho, dlhotrvajúceho a nedôstojného pobytu bezdomovcov pri a pod objektom bývalej pobočky VÚB na Rovniankovej ulici | 34 podpisov | starosta obce Bratislava-Petržalka | petícii sa vyhovelo zápisnica |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
4.11.2021 | vyjadrenie nesúhlasu so zámerom spoločnosti Petržalka City a.s. | 1511 podpisov | Referát územného rozvoja a GIS | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
21.4.2021 | Petícia „Proti výstavbe súkromného garážového domu na verejnom parkovisku vo vnútrobloku Vavilovova/Jungmannova“ | 923 podpisov | Referát územného rozvoja a GIS | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
15.12.2020 | proti výstavbe BD Habern Au na Gwerkovej ul. | 2859 podpisov | oddelenie územného konania a stavebného poriadku MÚ | Oznámenie o vybavení |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
26.4.2019 | Vylúčenie voľného pohybu psov | 36 podpisov | Oddelenie životného prostredia | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
23.10.2019 | Malina, s.r.o., predajňa potravín „Malina“, Osuského 3/D – úprava prevádzkovej doby predaja | 12 podpisov | Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľskej činnosti | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
7.4.2015 | Povolenie prevádzkovej doby sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby Starohájska piváreň, Haanova 52, 851 04 Bratislava v letných mesiacoch jún, júl, august do 22.00 h. | 174 podpisov, z toho 98 platných | Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľskej činnosti | Mestská časť petícii nevyhovela. Prevádzkovateľ Starohájskej pivárne, Haanova 52, 851 04 je povinný sa riadiť prevádzkovou dobou SEP podľa rozhodnutia mestskej časti vydanej pod č.p.: 4863/2015/03-KP zo dňa 15.4.2015. |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
15.7.2015 | Petícia proti výstavbe Bytového domu Topoľčianska – odpoveď | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
7.8.2015 | Dotknutí obyvatelia a vlastníci lokality Matador vyjadrujú nesúhlas s postupom pri obstarávaní územného plánu zóny a s jeho následným vypracovaním a taktiež voči postupu zamestnancov miestneho úradu, oddelenie územného plánovania. Žiadajú vyhlásiť stavebnú uzáveru. | 204 podpisov | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu k obstarávaniu územného plánu zóny Matador (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015) |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
26.8.2015 | Petíciou občania žiadajú urýchlene doriešiť skultúrnenie a skrášlenie Petržalského korza a Daliborovho námestia nahradením objektu starého nevyhovujúceho pohostinstva Lipa výstavbou na jeho mieste nadštandardného polyfunkčného domu Lipa zachovávajúceho na náležitej úrovni tradíciu v lokalite obľúbeného pohostinského zariadenia Lipa. | 738 podpisov | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu za skrášlenie a skultúrnenie petržalského korza a Daliborovho námestia (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015) |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
22.9.2015 | Občania dotknutí chystanými búracími prácami na objekte Lipa a plánovanou výstavbou polyfunkčného domu na Daliborovom námestí č. 3, parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel k nemu odmietajú tieto búracie práce a výstavbu z dôvodu ohrozenia životného prostredia. | 705 podpisov | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka | Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka berie na vedomie Petíciu proti búracím prácam a výstavbe polyfunkčného domu Lipa (uznesenie č. 124 zo dňa 27.10.2015) |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
20.11.2015 | Obyvatelia Šustekovej ulice a blízkeho okolia žiadajú, aby pozemky s parcel č. 5442-5446, 441-448, 428 a 451 boli zaradené medzi lokality určené na vybudovanie parkov a aby boli na ich vybudovanie v budúcoročnom rozpočte MČ Petržalka účelovo určené potrebné prostriedky. | 72 podpisov | Oddelenie projektového riadenia | Odpoveď na petíciu |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
9.11.2015 | Petícia za výstavbu Garážového domu Vavilovova – Petržalka, ktorý vytvorí nové parkovacie možnosti pre široké okolie, zlepší možnosť a komfort parkovania širokej verejnosti, odľahčí okolité parkoviská a zvýši tak životnú úroveň všetkých obyvateľov danej oblasti, ktorým bude každodenne slúžiť. | 807 podpisov | Oddelenie územného rozvoja a dopravy | Mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 30.11.2015 vydala stanovisko č. 6329/2015/12-OURaD/Ha104-2, v ktorom za predpokladu rešpektovania pripomienok súhlasí s investičným zámerom „Garážový dom Vavilovova ul.“ |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
8.6.2016 | Petícia obyvateľov BD Budatínska 33-37 k navrhovanej výstavbe KS – vyjadrený nesúhlas s navrhovaným umiestnením a samotnou výstavbou kontajnerového stanovišťa pre obyvateľov susedného BD Budatínska č. 41 na pozemku, parc. č. 2035 v k.ú. Petržalka vedenom v KN ako pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – parkovisko. | 121 podpisov | Oddelenie územného rozvoja a dopravy | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.11.2017 | Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 29, 31 a 33 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. | 350 podpisov | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.11.2017 | Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 22 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. | 19 podpisov | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.11.2017 | Obyvatelia bytového domu Belinského 15 a 25 a Ševčenkova ul. č. 26 a 28 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. | 141 podpisov | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.11.2017 | Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 17 a 19 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. | 65 podpisov | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.11.2017 | Obyvatelia bytového domu Ševčenkova ul. č. 13 a 15 v Bratislave podali petíciu proti plánovanej výstavbe a prevádzke kryocentra firmou MIKOSTAR spol. s.r.o., v ktorej vyjadrili nesúhlas s osadením stacionárneho zásobníka na tekutý dusík na vonkajšej betónovej ploche pozemok č. 3387 k.ú. Petržalka v blízkosti nebytovej budovy Ševčenkovej 21 v Bratislave. | 58 podpisov | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
09.08.2018 | Petícia za zmenu v projekte „Účko-komunitný a oddychový priestor“ bytového domu M.C.Sklodowskej 13-29 schváleného Mestskou časťou Bratislava-Petržalka, UZN č. 491 zo dňa 29.5.2018. | 33 podpisov | Kancelária prednostu | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
18.10.2018 | Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1 , objekt materskej školy. | 1665 podpisov | Kancelária prednostu | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
14.09.2018 | Petícia za verejný park a cvičebné prvky v lokalite Šrobárovo námestie – Macharova. | 284 podpisov | Kancelária prednostu | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
10.10.2018 | Petícia proti umiestneniu stavby – Nadstavba objektu služieb – Nobelovo námestie 5, Bratislava. | Oddelenie územného konania a stavebného poriadku | Vyjadrenie k petícii |
Dátum doručenia (doplnenia) | Predmet petície | Počet podpisov | Petíciu vybavil | Výsledok vybavenia |
---|---|---|---|---|
Petícia proti vybudovaniu ihriska s bránkami na Andrusovovej ulici č. 3 a 5. | 52 | Oddelenia projektového riadenia | Vyjadrenie k petícii |
Poznámka:
Tieto rubriky nie sú určené pre podania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k nformáciám. Tieto podania zasielajte na e-mailovú adresu: info@petrzalka.sk.